29p 20201104 jfs

Pas simple à dire si il y a un un très faible sursaut...
La Lune est encore bien présente ...
=> T300 Remote, France :
Sans Filtre
Rayon : 6.5"
COD C10
OBS J.-F. Soulier
MEA J.-F. Soulier
TEL 0.30-m f/3.8 Newtonian reflector + CCD
NET UCAC-4
0029P        KC2020 11 04.74134 02 32 46.29 +26 52 25.7          16.11R      C10
0029P        KC2020 11 04.79049 02 32 44.79 +26 52 19.3          16.04R      C10
0029P        KC2020 11 04.83772 02 32 43.33 +26 52 12.7          16.08R      C10
0029P        KC2020 11 04.88676 02 32 41.84 +26 52 06.3          16.03R      C10
0029P        KC2020 11 04.93448 02 32 40.35 +26 51 59.8          16.03R      C10
0029P        KC2020 11 04.98543 02 32 38.80 +26 51 51.9          15.89R      C10 -proche étoile-
0029P        KC2020 11 05.04341 02 32 37.02 +26 51 44.7          16.02R      C10
0029P        KC2020 11 05.09541 02 32 35.39 +26 51 37.5          16.04R      C10
0029P        KC2020 11 05.14453 02 32 33.89 +26 51 30.9          16.14R      C10
0029P        KC2020 11 05.19747 02 32 32.28 +26 51 23.1          16.22R      C10
----- end -----

Page last updated: Sun 28 Apr 10:46:43 BST 2024