29p 20201024 jfs

=> T200 Remote, France :
Sans filtre
Rayon : 6.6"
Mini outburst +/- 0.35 ???
Merci de me renseigner ... car pendant ces observations, j'ai eu des passages de cirrus.
Donc, pas fiable en terme de photométrie, et ce malgré un bon seeing.
COD L27
OBS J.-F. Soulier
MEA J.-F. Soulier
TEL 0.20-m f/4 Newtonian reflector + CCD
NET UCAC-4
0029P        KC2020 10 24.77456 02 38 17.81 +27 14 05.8          16.32N      L27
0029P        KC2020 10 24.79623 02 38 17.21 +27 14 03.6          16.04N      L27
0029P        KC2020 10 24.82105 02 38 16.44 +27 14 02.1          16.05N      L27
0029P        KC2020 10 24.84272 02 38 15.79 +27 13 59.6          15.99N      L27
0029P        KC2020 10 24.86750 02 38 15.05 +27 13 57.5          15.87N      L27
0029P        KC2020 10 24.88916 02 38 14.39 +27 13 55.1          15.92N      L27
0029P        KC2020 10 24.91399 02 38 13.65 +27 13 52.7          15.91N      L27
0029P        KC2020 10 24.93564 02 38 13.00 +27 13 50.4          15.94N      L27
0029P        KC2020 10 24.95689 02 38 12.37 +27 13 48.5          15.86N      L27
----- end -----


Page last updated: Sun 28 Apr 10:46:43 BST 2024