 3\34\5\23\5\11\5\3            
 Cyg\W\\\\\\                   
 No\062.02/01~JT910811~MDT1977~GMH1975\Cmag \RGA 1960~VSS198-200\mag \Russian A S\mag \No  
 1\rho Cyg\4.22 \rho Cyg~rho\4.22 \\-   \1         
 2\Fl63 Cyg~Fl63~63 Cyg~63\4.88 \Fl63 Cyg~Fl63~63 Cyg~63\4.88 \\-   \2           
 3\E~e\5.09 \E~e\5.09 \\-   \3           
 4\D~d\5.38 \D~d\5.38 \A~a\5.38 \4       
 5\F~f\5.54 \F~f\5.54 \B~b\5.54 \5       
 6\A\6.12 \A\6.12 \C~c\6.12 \6           
 7\1\6.60 \\-   \\-   \7       
 8\K~k\6.82 \K~k\6.82 \\-   \8           
 9\5\7.20 \\-   \\-   \9       
 10\L~l\7.52 \L~l\7.52 \\-   \10         
 11\\-   \B\6.70 \\-   \11     
 12\\-   \a\7.87 \\-   \12     
 13\\-   \b\8.39 \\-   \13     
 14\\-   \\-   \D~d\6.47 \14   
 15\\-   \C\6.56 \\-   \15     
 16\\-   \G\6.84 \\-   \16     
 17\\-   \X\6.47 \\-   \17     
